PN - jmenovitý tlak (Pressure Nominal)

pan Fitinka 24.11.2016

Co je to PN

Jmenovitý tlak PN (Pressure Nominal) je číselně desetinásobek nejvyššího pracovního přetlaku v systému pro pracovní stupeň I, tzn. pro pracovní teploty 0 - 200°C. Jednotkou je MPa. Udává se většinou jako informační parametr na výrobcích např. TZB.

PN jmenovitý tlak 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6
Pracovní tlak MPa 0,01 0,016 0,025 0,04 0,06 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6
PN jmenovitý tlak 10 16 25 40 63 80 100 125 160 200
Pracovní tlak MPa 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 8 10 12,5 16 20

 

Například

PN 1 = 0,1 MPa = 1 bar
PN 1,6 = 0,16 MPa = 1,6 bar
PN 2,5 = 0,25 MPa = 2,5 bar

Kdy 1 bar odpovídá přibližně hydrostatickému tlaku 10 m vodního sloupce, tzn. cca 1 kg/cm2.

Převodní tabulka tlaků

bar mbar kPa MPa kp/cm2 atm mmHg psi
1 1000 100 0,1 1,019716 0,986923 750,062 14,50377
0,001 1 0,1 0,01 0,001019716 0,000986923 0,750062 0,01450377
0,01 10 1 0,001 0,01019716 0,00986923 7,50062 0,1450377
10 10000 1000 1 10,19716 9,86923 7500,62 145,0377
0,980665 980,665 98,0665 0,0980665 1 0,967841 735,559 14,223344
1,01325 1013,25 101,325 0,101325 1,033227 1 760 14,6959
0,001333224 1,333224 0,1333224 0,00033322 0,001135951 0,001315789 1 0,019336
0,06894757 68,94757 6,894757 0,006894757 0,070307 0,068046 51,715217 1

 

Například

1 bar = 1000 mbar = 100 kPa = 0,1 MPa = 1,019716 kp/cm2 = 0,986923 atm = 750,062 mmHg = 14,50377 psi

Zpět na blog
Zavolejte mi nebo napište

Naše produkty na merXu